(editar com o módulo Customer Reassurance module)
(editar com o Customer Reassurance module)
(editar com Customer Reassurance module)
(editar com o módulo Customer Reassurance module)
(editar com o Customer Reassurance module)
(editar com Customer Reassurance module)
| Processador | MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 Gráficos 6 GHz |
| Núcleos: | ARM Mali-G57 MC2, a: 2 |
| RAM: | 8 GB |
| Memória interna: | 256 GB |
| Cartão SD: | Sim |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi linguagem (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 10.36" IPS |
| Definição: | Full HD |
| Resolução: | 2000 x 1200 pixels |
| Densidade: | 300 ppi |
| Câmara | |
| Câmara frontal: | 5 MP - CMOS |
| Câmara traseira: | 7 MP - CMOS |
| Flash: | Não |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MP4, WebM, WMV |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Hall | Não |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | -FDD 700--FDD 800--FDD 850--FDD 850--FDD 900--FDD 1800--FDD 1900--FDD 2100--FDD 2600 |
| Redes 5G (NR): | - |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Desbloqueado de fábrica: | Sim |
| Quadband: | Sim |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Não |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 10.36 " |
| Tamanho: | 160 x 250.3 x 9 mm |
| Peso: | 470 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 7000 mAh |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | AGM Pad P1 8GB/256GB Cinzento - Tablet |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Capa protetora |
| 1 x | Manual |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.